ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ
- କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶକ୍ତି ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଏକକ ଫାଇବର ପ୍ରଶସ୍ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍
- ଢିଲା ଟ୍ୟୁବ୍ ଫିଲିଂ ଯୌଗିକ
- ୧୦୦% କେବୁଲ କୋର ଫିଲିଂ
- APL ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ
ମାନାଙ୍କ
GYTY53 କେବୁଲ୍ ମାନକ YD/T 901-2009 ଏବଂ IEC 60794-1 ପାଳନ କରେ।
ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ
| ଜି.୬୫୨ | ଜି.୬୫୭ | ୫୦/୧୨୫ଅମ୍ | ୬୨.୫/୧୨୫ଅମ୍ | |
ହ୍ରାସ(+୨୦℃) | @୮୫୦ ଏନଏମ |
|
| ≤୩.୦ ଡିବି/କିମି | ≤୩.୦ ଡିବି/କିମି |
@୧୩୦୦ନମି |
|
| ≤୧.୦ ଡିବି/କିମି | ≤୧.୦ ଡିବି/କିମି | |
@୧୩୧୦ ଏନଏମ | ≤୦.୩୬ଡିବି/କିମି | ≤୦.୪୦ଡିବି/କିମି |
|
| |
@୧୫୫୦ ଏନଏମ | ≤୦.୨୨ଡିବି/କିମି | ≤୦.୨୩ଡିବି/କିମି |
|
| |
ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡଥ୍ (ଶ୍ରେଣୀA) | @୮୫୦ ଏନଏମ |
|
| ≥୫୦୦ମେଗାହର୍ଟଜ୍।କିମି | ≥୨୦୦ମେଗାହର୍ଟଜ୍।କିମି |
@୧୩୦୦ନମି |
|
| ≥୧୦୦୦ମେଗାହର୍ଟଜ୍।କିମି | ≥୬୦୦ମେଗାହର୍ଟଜ୍।କିମି | |
ସାଂଖ୍ୟିକଆପେରଚର |
|
| ୦.୨୦୦±୦.୦୧୫NA | ୦.୨୭୫±୦.୦୧୫NA | |
କେବୁଲ୍କଟଫ୍ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ | ≤୧୨୬୦ ଏନଏମ | ≤୧୪୮୦ ଏନଏମ୍ |
|
|
ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ
କେବୁଲ୍ପ୍ରକାର |
ଫାଇବର୍ଗଣନା |
ଟ୍ୟୁବ୍ |
ଫିଲର୍ | କେବୁଲ୍ର ବ୍ୟାସmm | କେବୁଲ ଓଜନ କିଲୋଗ୍ରାମ/କିମି | ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି ଲମ୍ବା/ଛୋଟଟର୍ମ N | କ୍ରସ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ଲମ୍ବା/ଛୋଟସମୟସୀମା/୧୦୦ମି | ବଙ୍କା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧସ୍ଥିର/ଗତିଶୀଳmm |
ଜିଆଇଏଫ୍ଟିଏ-୨~୬ | 2-6 | 1 | 5 | ୧୧.୪ | ୧୦୮ | ୪୦୦/୧୦୦୦ | ୩୦୦/୧୦୦୦ | ୧୦ଦିନ/୨୦ଦିନ |
ଜିଆଇଏଫ୍ଟିଏ-୮~୧୨ | 8-12 | 2 | 4 | ୧୧.୪ | ୧୦୮ | ୪୦୦/୧୦୦୦ | ୩୦୦/୧୦୦୦ | ୧୦ଦିନ/୨୦ଦିନ |
ଜିଆଇଏଫ୍ଟିଏ-୧୪~୧୮ | ୧୪-18 | 3 | 3 | ୧୧.୪ | ୧୦୮ | ୪୦୦/୧୦୦୦ | ୩୦୦/୧୦୦୦ | ୧୦ଦିନ/୨୦ଦିନ |
ଜିଆଇଏଫ୍ଟିଏ-୨୦~୨୪ | ୨୦-24 | 4 | 2 | ୧୧.୪ | ୧୦୮ | ୪୦୦/୧୦୦୦ | ୩୦୦/୧୦୦୦ | ୧୦ଦିନ/୨୦ଦିନ |
ଜିଆଇଏଫ୍ଟିଏ-୨୬~୩୦ | ୨୬-30 | 5 | 1 | ୧୧.୪ | ୧୦୮ | ୪୦୦/୧୦୦୦ | ୩୦୦/୧୦୦୦ | ୧୦ଦିନ/୨୦ଦିନ |
ଜିଆଇଏଫ୍ଟିଏ-୩୨~୩୬ | ୩୨-36 | 6 | 0 | ୧୧.୪ | ୧୦୮ | ୪୦୦/୧୦୦୦ | ୩୦୦/୧୦୦୦ | ୧୦ଦିନ/୨୦ଦିନ |
ଜିଆଇଏଫ୍ଟିଏ-୨~୧୨ | 2-12 | 1 | 5 | ୧୨.୮ | ୧୩୪ | ୬୦୦/୧୫୦୦ | ୩୦୦/୧୦୦୦ | ୧୦ଦିନ/୨୦ଦିନ |
ଜିଆଇଏଫ୍ଟିଏ-୧୪~୨୪ | ୧୪-24 | 2 | 4 | ୧୨.୮ | ୧୩୪ | ୬୦୦/୧୫୦୦ | ୩୦୦/୧୦୦୦ | ୧୦ଦିନ/୨୦ଦିନ |
ଜିଆଇଏଫ୍ଟିଏ-୨୬~୩୬ | ୨୬-36 | 3 | 3 | ୧୨.୮ | ୧୩୪ | ୬୦୦/୧୫୦୦ | ୩୦୦/୧୦୦୦ | ୧୦ଦିନ/୨୦ଦିନ |
ଜିଆଇଏଫ୍ଟିଏ-୩୮~୪୮ | ୩୮-48 | 4 | 2 | ୧୨.୮ | ୧୩୪ | ୬୦୦/୧୫୦୦ | ୩୦୦/୧୦୦୦ | ୧୦ଦିନ/୨୦ଦିନ |
ଜିଆଇଏଫ୍ଟିଏ-୫୦~୬୦ | ୫୦-60 | 5 | 1 | ୧୨.୮ | ୧୩୪ | ୬୦୦/୧୫୦୦ | ୩୦୦/୧୦୦୦ | ୧୦ଦିନ/୨୦ଦିନ |
ଜିଆଇଏଫ୍ଟିଏ-୬୨~୭୨ | ୬୨-72 | 6 | 0 | ୧୨.୮ | ୧୩୪ | ୬୦୦/୧୫୦୦ | ୩୦୦/୧୦୦୦ | ୧୦ଦିନ/୨୦ଦିନ |
ଜିଆଇଏଫ୍ଟିଏ-୨~୬ | 2-6 | 1 | 7 | ୧୨.୮ | ୧୪୦ | ୧୦୦୦/୩୦୦୦ | ୩୦୦/୧୦୦୦ | ୧୦ଦିନ/୨୦ଦିନ |
ଜିଆଇଏଫ୍ଟିଏ-୮~୧୨ | 8-12 | 2 | 6 | ୧୨.୮ | ୧୪୦ | ୧୦୦୦/୩୦୦୦ | ୩୦୦/୧୦୦୦ | ୧୦ଦିନ/୨୦ଦିନ |
ଜିଆଇଏଫ୍ଟିଏ-୧୪~୧୮ | ୧୪-18 | 3 | 5 | ୧୨.୮ | ୧୪୦ | ୧୦୦୦/୩୦୦୦ | ୩୦୦/୧୦୦୦ | ୧୦ଦିନ/୨୦ଦିନ |
ଜିଆଇଏଫ୍ଟିଏ-୨୦~୨୪ | ୨୦-24 | 4 | 4 | ୧୨.୮ | ୧୪୦ | ୧୦୦୦/୩୦୦୦ | ୩୦୦/୧୦୦୦ | ୧୦ଦିନ/୨୦ଦିନ |
ଜିଆଇଏଫ୍ଟିଏ-୨୬~୩୦ | ୨୬-30 | 5 | 3 | ୧୨.୮ | ୧୪୦ | ୧୦୦୦/୩୦୦୦ | ୩୦୦/୧୦୦୦ | ୧୦ଦିନ/୨୦ଦିନ |
ଜିଆଇଏଫ୍ଟିଏ-୩୨~୩୬ | ୩୨-36 | 6 | 2 | ୧୨.୮ | ୧୪୦ | ୧୦୦୦/୩୦୦୦ | ୩୦୦/୧୦୦୦ | ୧୦ଦିନ/୨୦ଦିନ |
ଜିଆଇଏଫ୍ଟିଏ-୩୮~୪୨ | ୩୮-42 | 7 | 1 | ୧୨.୮ | ୧୪୦ | ୧୦୦୦/୩୦୦୦ | ୩୦୦/୧୦୦୦ | ୧୦ଦିନ/୨୦ଦିନ |
ଜିଆଇଏଫ୍ଟିଏ-୪୪~୪୮ | ୪୪-48 | 8 | 0 | ୧୨.୮ | ୧୪୦ | ୧୦୦୦/୩୦୦୦ | ୩୦୦/୧୦୦୦ | ୧୦ଦିନ/୨୦ଦିନ |
ଜିଆଇଏଫ୍ଟିଏ-୫୦~୬୦ | ୫୦-60 | 5 | 3 | ୧୪.୮ | ୧୭୬ | ୧୦୦୦/୩୦୦୦ | ୩୦୦/୧୦୦୦ | ୧୦ଦିନ/୨୦ଦିନ |
ଜିଆଇଏଫ୍ଟିଏ-୬୨~୭୨ | ୬୨-72 | 6 | 2 | ୧୪.୮ | ୧୭୬ | ୧୦୦୦/୩୦୦୦ | ୩୦୦/୧୦୦୦ | ୧୦ଦିନ/୨୦ଦିନ |
ଜିଆଇଏଫ୍ଟିଏ-୭୪~୮୪ | ୭୪-84 | 7 | 1 | ୧୪.୮ | ୧୭୬ | ୧୦୦୦/୩୦୦୦ | ୩୦୦/୧୦୦୦ | ୧୦ଦିନ/୨୦ଦିନ |
ଜିଆଇଏଫ୍ଟିଏ-୮୬~୯୬ | ୮୬-96 | 8 | 0 | ୧୪.୮ | ୧୭୬ | ୧୦୦୦/୩୦୦୦ | ୩୦୦/୧୦୦୦ | ୧୦ଦିନ/୨୦ଦିନ |
ଜିଆଇଏଫ୍ଟିଏ-୯୮~୧୦୮ | ୯୮-୧୦୮ | 9 | 1 | ୧୭.୧ | ୨୨୬ | ୧୦୦୦/୩୦୦୦ | ୩୦୦/୧୦୦୦ | ୧୦ଦିନ/୨୦ଦିନ |
ଜିଆଇଏଫ୍ଟିଏ-୧୧୦~୧୨୦ | ୧୧୦-୧୨୦ | 10 | 0 | ୧୭.୧ | ୨୨୬ | ୧୦୦୦/୩୦୦୦ | ୩୦୦/୧୦୦୦ | ୧୦ଦିନ/୨୦ଦିନ |
ଜିଆଇଏଫ୍ଟିଏ-୧୨୨~୧୩୨ | ୧୨୨-୧୩୨ | 11 | 1 | ୧୯.୨ | ୨୭୯ | ୧୦୦୦/୩୦୦୦ | ୩୦୦/୧୦୦୦ | ୧୦ଦିନ/୨୦ଦିନ |
ଜିଆଇଏଫ୍ଟିଏ-୧୩୪~୧୪୪ | ୧୩୪-୧୪୪ | 12 | 0 | ୧୯.୨ | ୨୭୯ | ୧୦୦୦/୩୦୦୦ | ୩୦୦/୧୦୦୦ | ୧୦ଦିନ/୨୦ଦିନ |
ପ୍ରୟୋଗ
· ଆକାଶପଥ ସ୍ଥାପନ
· ଡକ୍ଟ ସଂସ୍ଥାପନ
· ସିଧାସଳଖ ଶବଦାହ
· FTTx ନେଟୱାର୍କଗୁଡିକ
ପ୍ୟାକେଜ୍
ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରବାହ
ସମବାୟ ଗ୍ରାହକମାନେ
ପ୍ରଶ୍ନ:
୧. ପ୍ର: ଆପଣ କ’ଣ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ନିର୍ମାତା ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି?
A: ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଆମର 70% ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ 30% ଗ୍ରାହକ ସେବା ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତି।
୨. ପ୍ର: ଆପଣ କିପରି ଗୁଣବତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ?
ଉ: ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ! ଆମେ ଏକ ୱାନ୍-ଷ୍ଟପ୍ ନିର୍ମାତା। ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ଏବଂ 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ଏବଂ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ISO 9001 ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ ପାସ୍ କରିସାରିଛୁ।
୩. ପ୍ର: ଆପଣ ନମୁନା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ କି? ଏହା ମାଗଣା ନା ଅତିରିକ୍ତ?
A: ହଁ, ମୂଲ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତକରଣ ପରେ, ଆମେ ମାଗଣା ନମୁନା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
୪. ପ୍ର: ଆପଣଙ୍କର ଡେଲିଭରି ସମୟ କେତେ ଦିନ?
A: ଷ୍ଟକରେ ଅଛି: 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ; ଷ୍ଟକରେ ନାହିଁ: 15 ~ 20 ଦିନ, ଆପଣଙ୍କ ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ।
୫. ପ୍ର: ଆପଣ OEM କରିପାରିବେ କି?
A: ହଁ, ଆମେ ପାରିବୁ ।
୬. ପ୍ର: ଆପଣଙ୍କର ଦେୟ ଅବଧି କ’ଣ?
A: ଦେୟ <= 4000USD, 100% ଆଗୁଆ। ଦେୟ> = 4000USD, 30% TT ଆଗୁଆ, ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବାଲାନ୍ସ।
୭. ପ୍ର: ଆମେ କିପରି ଦେୟ ଦେଇପାରିବୁ?
A: TT, Western Union, Paypal, Credit Card ଏବଂ LC।
୮. ପ୍ର: ପରିବହନ?
A: DHL, UPS, EMS, Fedex, ବିମାନ ମାଲ ପରିବହନ, ଡଙ୍ଗା ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିବହନ କରାଯାଏ।